Halloween behandler kalori kalkulator
Det er så lett å poppe noen Halloween-behandler i munnen mens du passerer candy bowl, men det er helt skummelt hvor langt eller hvor lenge du må gå for å gå av de kaloriene.
Kjører dine favoritt Halloween-behandler gjennom en kalkulator med walking calorie gir noen ghoulish resultater. Her er hvor mange miles, kilometer og trinn du må ta for å brenne av hver godbit.
Du må gjøre den endelige summen selv. Du må kanskje koble sammen med de gående døde på en zombie tur for å brenne av godbitene, eller planlegge en måte å nyte flere høstpromenader.
Miles å gå av Halloween behandler på forskjellige vekter (i pounds) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | kalorier | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 små jellybeans | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 stykker godteri mais | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Brachs karameller | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hershey's kyss | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 morsom størrelse godteri | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Mini bite size candy bar | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 Morsom M & M-pakke - Vanlig eller Peanøt | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 mini Reese's Peanut Butter Cup | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 full størrelse sjokolade godteri bar | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 King Size sjokolade godteri bar | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 stk gresskarpai (1/8 av 9-tommers paj) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometer å gå av Halloween behandler på ulike vekter (i pounds) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | kalorier | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 små jellybeans | 140 | 4.3 | 3,5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 stykker godteri mais | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs karameller | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hershey's kyss | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 morsom størrelse godteri | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Mini bite size candy bar | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Morsom M & M-pakke | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 mini Reese's Peanut Butter Cup | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 full størrelse sjokolade godteri bar | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 King Size sjokolade godteri bar | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 stk gresskarpai (1/8 av 9-tommers paj) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Trinn til å gå av Halloween behandler på forskjellige vekter (i pounds) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | kalorier | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 små jellybeans | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 stykker godteri mais | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs karameller | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey's kyss | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 morsom størrelse godteri | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Mini bite size candy bar | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Morsom M & M-pakke | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini Reese's Peanut Butter Cup | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 full størrelse sjokolade godteri bar | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 King Size sjokolade godteri bar | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 stk gresskarpai (1/8 paus) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Total | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Vandre for Halloween
Hold deg tryg der ute på Halloween og gjennom de mørke morgenene og kvelder om høsten og vinteren. Mens du kanskje er fristet til å kle seg alt i svart, må du sees for sikkerhet. Legg til reflekterende tilbehør, for eksempel iført en reflekterende veske eller klær som inneholder reflekterende striper. Bær et lys slik at du kan se hvor du skal og ha blinkende lys for å varsle trafikk av din tilstedeværelse. Du kan gjøre det morsomt med glødende og blinkende tilbehør.
I mørket må du være oppmerksom på fotgjengerregler. Hold deg på fortauet og krysse bare på tvers. Mens sjåfører kan forvente fotgjengere på Halloween natt selv, det samme er ikke sant i andre dager, mørket kommer tidlig og drar til morgenen. Selvfølgelig kan du alltid lure eller behandle på kjøpesenteret og komme deg i gang der i komfort.
Se etter morsomme vandre og løpende arrangementer for å bli med på høsten. Zombie går og kjører gir deg muligheten til å bære av noen av de godbitene. Du kan kle på kostyme som en zombie i et langsommere tempo som en av de vandrende døde. På noen av disse hendelsene kan du også ta rollen som en overlevende som forsøker å unngå evnen til å bli zombier. Bedre være rask eller du kan bli zombieens Halloween-behandler.