Nybegynnerløpere 10K Treningsplan
Treningsplan
Uke | mandag | tirsdag | onsdag | Torsdag | fredag | lørdag | søndag |
1 | Hvile | 1,5-mile løp | CT eller hvile | 1,5-mile løp | Hvile | 2-mile løp | 25 til 30 minutters løp eller CT |
2 | Hvile | 2-mile løp | CT eller hvile | 2-mile løp | Hvile | 2,5-mile løp | 25 til 30 minutters løp eller CT |
3 | Hvile | 2,5-mile løp | CT eller hvile | 2-mile løp | Hvile | 3,5-mile løp | 30 til 35 minutters løp eller CT |
4 | Hvile | 2,5-mile løp | CT eller hvile | 2-mile løp | Hvile | 3,5-mile løp | 35 minutters løp eller CT |
5 | Hvile | 3-mile løp | CT eller hvile | 2,5-mile løp | Hvile | 4-mile løp | 35 til 40 minutters løp eller CT |
6 | Hvile | 3-mile løp | CT | 2,5-mile løp | Hvile | 4,5-mile løp | 35 til 40 minutters løp eller CT |
7 | Hvile | 3,5-mile løp | CT | 3-mile løp | Hvile | 5-mile løp | 40 minutters løp eller CT |
8 | Hvile | 3-mile løp | CT eller hvile | 2-mile løp | Hvile | Hvile | 10K Race |
Et ord fra Verywell
Hvis dette blir ditt første 10K-løp, vil du bli kjent med løpskurset. Hvis det er åser, vær sikker på å inkludere åser i din lange treningsdagrute. Du vil også gjerne vurdere road race etikette, og til og med hvordan du tar vann fra hjelpestasjoner og bruker porta-potties på løpedag. Pass på at du holder deg trygg og nyter trening og løp.